PSX · as of 25 October 2026
Shariah-compliant stocks on PSX
All 313 companies in the KMI All Share Islamic Index, including the 30 in the KMI-30. Shariah status as per the KMI index screening on 25 October 2026. Tap a symbol for its live price on PSX.
KMI-30 index companies
Full list of Shariah-compliant stocks
313 companies
| Symbol | Company | Index |
|---|---|---|
| AASM | Al-Abid Silk Mills Limited | KMI All Share |
| ABOT | Abbott Laboratories (Pakistan) Limited | KMI All Share |
| ACPL | Attock Cement Pakistan Limited | KMI All Share |
| ADAMS | Adam Sugar Mills Limited | KMI All Share |
| AGIL | Agriauto Industries Limited | KMI All Share |
| AGP | AGP Limited | KMI All Share |
| AGTL | Al-Ghazi Tractors Limited | KMI All Share |
| AHTM | Ahmad Hassan Textile Mills Limited | KMI All Share |
| AIRLINK | Air Link Communication Limited | KMI-30 |
| AKGL | Al-Khair Gadoon Limited | KMI All Share |
| ALNRS | Al-Noor Sugar Mills Limited | KMI All Share |
| ANL | Azgard Nine Limited | KMI All Share |
| ANTM | AN Textile Mills Limited | KMI All Share |
| ARCTM | Arctic Textile Mills Limited | KMI All Share |
| ARPL | Archroma Pakistan Limited | KMI All Share |
| ASC | Al Shaheer Corporation Limited | KMI All Share |
| ASHT | Ashfaq Textile Mills Limited | KMI All Share |
| ASL | Aisha Steel Mills Limited | KMI All Share |
| ASTM | Asim Textile Mills Limited | KMI All Share |
| ATBA | Atlas Battery Limited | KMI All Share |
| ATRL | Attock Refinery Limited | KMI-30 |
| AVN | Avanceon Limited | KMI All Share |
| AWTX | Allawasaya Tex. & Finishing Mills Ltd | KMI All Share |
| BAFS | Baba Farid Sugar Mills Limited | KMI All Share |
| BATA | Bata Pakistan Limited | KMI All Share |
| BBFL | Big Bird Foods Limited | KMI All Share |
| BCL | Bolan Castings Limited | KMI All Share |
| BECO | Beco Steel Limited | KMI All Share |
| BERG | Berger Paints Pakistan Limited | KMI All Share |
| BFAGRO | Barkat Frisian Agro Limited | KMI All Share |
| BFBIO | BF Biosciences Limited | KMI All Share |
| BFMOD | B.F. Modaraba | KMI All Share |
| BHAT | Bhanero Textile Mills Limited | KMI All Share |
| BIFO | Biafo Industries Limited | KMI All Share |
| BIPL | BankIslami Pakistan Limited | KMI All Share |
| BLUEX | Blue-Ex Limited | KMI All Share |
| BNL | Bunnys Limited | KMI All Share |
| BNWM | Bannu Woollen Mills Limited | KMI All Share |
| BPL | Burshane LPG (Pakistan) Limited | KMI All Share |
| BRRG | B.R.R Guardian Limited | KMI All Share |
| BTL | Blessed Textiles Limited | KMI All Share |
| BUXL | Buxly Paints Limited | KMI All Share |
| BWHL | Baluchistan Wheels Limited | KMI All Share |
| CCM | Crescent Cotton Mills Limited | KMI All Share |
| CEPB | Century Paper & Board Mills Limited | KMI All Share |
| CFL | Crescent Fibres Limited | KMI All Share |
| CHAS | Chashma Sugar Mills Limited | KMI All Share |
| CHCC | Cherat Cement Company Limited | KMI All Share |
| CHWC | Crestwell Healthcare Limited | KMI All Share |
| CLOV | Clover Pakistan Limited | KMI All Share |
| CNERGY | Cnergyico PK Limited | KMI All Share |
| COLG | Colgate-Palmolive (Pakistan) Limited | KMI All Share |
| CPHL | Citi Pharma Ltd. | KMI-30 |
| CPPL | Cherat Packaging Limited | KMI All Share |
| CRTM | The Crescent Textile Mills Limited | KMI All Share |
| CSAP | Crescent Steel & Allied Products Limited | KMI All Share |
| DAAG | Data Agro Limited | KMI All Share |
| DADX | Dadex Eternit Limited | KMI All Share |
| DBSL | Dadabhoy Sack Limited | KMI All Share |
| DCL | Dewan Cement Limited | KMI All Share |
| DCR | Dolmen City REIT | KMI All Share |
| DFSM | Dewan Farooque Spinning Mills Limited | KMI All Share |
| DGKC | D.G. Khan Cement Company Limited | KMI-30 |
| DINT | Din Textile Mills Limited | KMI All Share |
| DMC | D.M. Corporation Limited. | KMI All Share |
| DNCC | Dandot Cement Company Limited | KMI All Share |
| DOL | Descon Oxychem Limited | KMI All Share |
| DSL | Dost Steels Limited | KMI All Share |
| DWSM | Dewan Sugar Mills Limited | KMI All Share |
| DYNO | Dynea Pakistan Limited | KMI All Share |
| ECOP | Ecopack Limited | KMI All Share |
| EFERT | Engro Fertilizers Limited | KMI-30 |
| ELCM | Elahi Cotton Mills Limited | KMI All Share |
| ELSM | Ellcot Spinning Mills Limited | KMI All Share |
| EMCO | Emco Industries Limited | KMI All Share |
| ENGROH | Engro Holdings Limited | KMI-30 |
| EPCL | Engro Polymer & Chemicals Limited | KMI All Share |
| EPQL | Engro Powergen Qadirpur Limited | KMI All Share |
| EXIDE | Exide Pakistan Limited | KMI All Share |
| FABL | Faysal Bank Limited | KMI All Share |
| FANM | First Al-Noor Modaraba | KMI All Share |
| FASM | Faisal Spinning Mills Limited | KMI All Share |
| FATIMA | Fatima Fertilizer Company Limited | KMI All Share |
| FCCL | Fauji Cement Company Limited | KMI-30 |
| FCEPL | Frieslandcampina Engro Pakistan Limited | KMI All Share |
| FCL | Fast Cables Limited | KMI All Share |
| FECM | First Elite Capital Modaraba | KMI All Share |
| FECTC | Fecto Cement Limited | KMI All Share |
| FEM | First Equity Modaraba | KMI All Share |
| FEROZ | Ferozsons Laboratories Limited | KMI All Share |
| FFC | Fauji Fertilizer Company Limited | KMI-30 |
| FFL | Fauji Foods Limited | KMI-30 |
| FFLM | First Fidelity Leasing Modaraba | KMI All Share |
| FHAM | First Habib Modaraba | KMI All Share |
| FIBLM | First IBL Modaraba | KMI All Share |
| FIL | Fateh Industries Limited | KMI All Share |
| FIMM | First Imrooz Modaraba | KMI All Share |
| FLYNG | Flying Cement Company Limited | KMI All Share |
| FML | Feroze1888 Mills Limited | KMI All Share |
| FNBM | First National Bank Modaraba | KMI All Share |
| FPJM | First Punjab Modaraba | KMI All Share |
| FPRM | First Paramount Modaraba | KMI All Share |
| FRCL | Frontier Ceramics Limited | KMI All Share |
| FRSM | Faran Sugar Mills Limited | KMI All Share |
| FTMM | First Treet Manufacturing Modaraba | KMI All Share |
| FTSM | First Tri-Star Modaraba | KMI All Share |
| FZCM | Fazal Cloth Mills Limited | KMI All Share |
| GADT | Gadoon Textile Mills Limited | KMI All Share |
| GAL | Ghandhara Automobiles Limited | KMI-30 |
| GATI | Gatron (Industries) Limited | KMI All Share |
| GATM | Gul Ahmed Textile Mills Limited | KMI All Share |
| GCIL | Ghani Chemical Industries Limited | KMI All Share |
| GCWL | Ghani Chemworld Limited | KMI All Share |
| GDL | Ghani Dairies Limited | KMI All Share |
| GEMBCEM | Burj Clean Energy Modaraba(GEM) | KMI All Share |
| GEMMEL | Mughal Energy Limited(GEM) | KMI All Share |
| GEMPACRA | The Pakistan Credit Rating Agency Ltd | KMI All Share |
| GEMPAPL | Pak Agro Packaging Limited(GEM) | KMI All Share |
| GFIL | Ghazi Fabrics International Limited | KMI All Share |
| GGGL | Ghani Global Glass Limited | KMI All Share |
| GGL | Ghani Global Holdings Limited | KMI All Share |
| GHGL | Ghani Glass Limited | KMI All Share |
| GHNI | Ghandhara Industries Limited | KMI-30 |
| GIL | Good Luck Industries Ltd. | KMI All Share |
| GLAXO | GlaxoSmithKline Pakistan Limited | KMI All Share |
| GOC | GOC (Pak) Limited. | KMI All Share |
| GTYR | Ghandhara Tyre & Rubber Company Limited | KMI All Share |
| GVGL | Ghani Value Glass Limited | KMI All Share |
| GWLC | Gharibwal Cement Limited | KMI All Share |
| HAEL | Hala Enterprises Limited | KMI All Share |
| HAFL | Hafiz Limited | KMI All Share |
| HALEON | Haleon Pakistan Limited | KMI All Share |
| HATM | Hamid Textile Mills Limited | KMI All Share |
| HCAR | Honda Atlas Cars (Pakistan) Limited | KMI-30 |
| HINO | Hinopak Motors Limited | KMI All Share |
| HINOON | Highnoon Laboratories Limited | KMI All Share |
| HPL | Hoechst Pakistan Limited | KMI All Share |
| HRPL | Habib Rice Product Limited. | KMI All Share |
| HTL | Hi-Tech Lubricants Limited | KMI All Share |
| HUBC | The Hub Power Company Limited | KMI-30 |
| IBFL | Ibrahim Fibres Limited | KMI All Share |
| IBLHL | IBL HealthCare Limited | KMI All Share |
| ICCI | ICC Industries Limited | KMI All Share |
| ICL | Ittehad Chemicals Limted | KMI All Share |
| IDEAL | Ideal Dynamics Limited | KMI All Share |
| IDRT | Idrees Textile Mills Limited | KMI All Share |
| ILP | Interloop Limited | KMI All Share |
| IMAGE | Image Pakistan Limited | KMI All Share |
| INIL | International Industries Limited | KMI All Share |
| INKL | International Knitwear Limited | KMI All Share |
| IPAK | International Packaging Films Limited | KMI All Share |
| IREIT | Image REIT | KMI All Share |
| ISIL | Ismail Industries Limited | KMI All Share |
| ISL | International Steels Limited | KMI All Share |
| ITANZ | Itanz Technologies Limited | KMI All Share |
| ITTEFAQ | Ittefaq Iron Industries Limited | KMI All Share |
| JATM | J.A. Textile Mills Limited | KMI All Share |
| JDMT | Janana De Malucho Textile Mills Limited | KMI All Share |
| JDWS | JDW Sugar Mills Limited | KMI All Share |
| JSML | Jauharabad Sugar Mills Limited | KMI All Share |
| JUBS | Jubilee Spinning & Weaving Mills Ltd. | KMI All Share |
| JVDC | Javedan Corporation Limited | KMI All Share |
| KCL | Karam Ceramics Limited | KMI All Share |
| KEL | K-Electric Limited | KMI All Share |
| KHYT | Khyber Textile Mills Limited | KMI All Share |
| KOHC | Kohat Cement Company Limited | KMI All Share |
| KOHE | Kohinoor Energy Limited | KMI All Share |
| KOHTM | Kohat Textile Mills Limited | KMI All Share |
| KPUS | Khairpur Sugar Mills Limited | KMI All Share |
| KSBP | KSB Pumps Company Limited | KMI All Share |
| KSTM | Khalid Siraj Textile Mills Limited | KMI All Share |
| KTML | Kohinoor Textile Mills Limited | KMI All Share |
| LCI | Lucky Core Industries Limited | KMI All Share |
| LEUL | Leather Up Limited | KMI All Share |
| LIVEN | Liven Pharma Limited | KMI All Share |
| LOADS | Loads Limited | KMI All Share |
| LOTCHEM | Lotte Chemical Pakistan Limited | KMI All Share |
| LPGL | Leiner Pak Gelatine Limited | KMI All Share |
| LUCK | Lucky Cement Limited | KMI-30 |
| MACFL | MACPAC Films Limited | KMI All Share |
| MACTER | Macter International Limited | KMI All Share |
| MARI | Mari Energies Limited | KMI-30 |
| MEBL | Meezan Bank Limited | KMI-30 |
| MEHT | Mehmood Textile Mills Limited | KMI All Share |
| MERIT | Merit Packaging Limited | KMI All Share |
| MFFL | Mitchells Fruit Farms Limited | KMI All Share |
| MFL | Matco Foods Limited | KMI All Share |
| MIRKS | Mirpurkhas Sugar Mills Limited | KMI All Share |
| MLCF | Maple Leaf Cement Factory Limited | KMI-30 |
| MQTM | Maqbool Textile Mills Limited | KMI All Share |
| MRNS | Mehran Sugar Mills Limited | KMI All Share |
| MSCL | Metropolitan Steel Corporation Limited | KMI All Share |
| MTL | Millat Tractors Limited | KMI All Share |
| MUBT | Mubarak Textile Mills Limited | KMI All Share |
| MUGHAL | Mughal Iron & Steel Industries Limited | KMI All Share |
| MWMP | Mandviwala Mauser Plastic Industries | KMI All Share |
| NATM | Nadeem Textile Mills Limited | KMI All Share |
| NCML | Nazir Cotton Mills Limited | KMI All Share |
| NESTLE | Nestle Pakistan Limited | KMI All Share |
| NETSOL | NetSol Technologies Limited | KMI All Share |
| NML | Nishat Mills Limited | KMI-30 |
| NNAR | Naya Nazimabad Apartment REIT | KMI All Share |
| NONS | Noon Sugar Mills Limited | KMI All Share |
| NRL | National Refinery Limited | KMI-30 |
| NRSL | Nimir Resins Limited | KMI All Share |
| NSRM | The National Silk & Rayon Mills Limited | KMI All Share |
| OCTOPUS | Octopus Digital Limited | KMI All Share |
| OGDC | Oil & Gas Development Company Limited | KMI-30 |
| OLPM | OLP Modaraba | KMI All Share |
| OML | Olympia Mills Limited | KMI All Share |
| ORM | Orient Rental Mod | KMI All Share |
| OTSU | Otsuka Pakistan Limited | KMI All Share |
| PAEL | Pak Elektron Limited | KMI-30 |
| PAKD | Pak Datacom Limited | KMI All Share |
| PAKOXY | Pakistan Oxygen Limited | KMI All Share |
| PAKQATAR | Pak Qatar Family Takaful Limited | KMI All Share |
| PIBTL | Pakistan International Bulk Terminal | KMI All Share |
| PICT | Pakistan International Container | KMI All Share |
| PIM | Popular Islamic Modaraba | KMI All Share |
| PIOC | Pioneer Cement Limited | KMI All Share |
| PKGS | Packages Limited | KMI All Share |
| PMRS | The Premier Sugar Mills | KMI All Share |
| POML | Punjab Oil Mills Limited | KMI All Share |
| POWER | Power Cement Limited | KMI All Share |
| PPL | Pakistan Petroleum Limited | KMI-30 |
| PPP | Pakistan Paper Products Limited | KMI All Share |
| PQGTL | Pak Qatar General Takaful Limited | KMI All Share |
| PREMA | At-Tahur Limited | KMI All Share |
| PRL | Pakistan Refinery Limited | KMI-30 |
| PSEL | Pakistan Services Limited | KMI All Share |
| PSO | Pakistan State Oil Company Limited | KMI-30 |
| PSYL | Pakistan Synthetics Limited | KMI All Share |
| PTL | Panther Tyres Ltd. | KMI All Share |
| QTECH | Quantum Data Technologies Limited | KMI All Share |
| QUET | Quetta Textile Mills Limited | KMI All Share |
| QUICE | Quice Food Industries Limited | KMI All Share |
| REDCO | Redco Textiles Limited | KMI All Share |
| REWM | Reliance Weaving Mills Limited | KMI All Share |
| RMPL | Rafhan Maize Products Company Limited | KMI All Share |
| RPL | Roshan Packages Limited | KMI All Share |
| RUBY | Ruby Textile Mills Limited | KMI All Share |
| RUPL | Rupali Polyester Limited | KMI All Share |
| SANSM | Sanghar Sugar Mills Limited | KMI All Share |
| SAPT | Sapphire Textile Mills Limited | KMI All Share |
| SARC | Sardar Chemical Industries Limited | KMI All Share |
| SASML | Sindh Abadgars Sugar Mills Limited | KMI All Share |
| SAZEW | Sazgar Engineering Works Limited | KMI-30 |
| SEARL | The Searle Company Limited | KMI-30 |
| SEL | Sitara Energy Limited | KMI All Share |
| SELECT | Select Technologies Limited | KMI All Share |
| SERT | Service Industries Textiles Limited | KMI All Share |
| SGABL | SG.Allied Businesses Limited | KMI All Share |
| SGF | Service GlobalFootwear Limited | KMI All Share |
| SHCM | Shadman Cotton Mills Limited | KMI All Share |
| SHDT | Shadab Textile Mills Limited | KMI All Share |
| SHFA | Shifa International Hospitals Limited | KMI All Share |
| SHSML | Shahmurad Sugar Mills Limited | KMI All Share |
| SIEM | Siemens (Pakistan) Engineering | KMI All Share |
| SINDM | Sindh Modaraba | KMI All Share |
| SITC | Sitara Chemical Industries Limited | KMI All Share |
| SKRS | Sakrand Sugar Mills Limited | KMI All Share |
| SLGL | Secure Logistics-Trax Group Limited | KMI All Share |
| SLM | Service Long March Tyres Limited | KMI All Share |
| SMCPL | Safe Mix Concrete Limited | KMI All Share |
| SML | Shakarganj Limited | KMI All Share |
| SNAI | Sana Industries Limited | KMI All Share |
| SNGP | Sui Northern Gas Pipelines Limited | KMI-30 |
| SOYASUP | Agro Processors & Atmospheric Gases Ltd | KMI All Share |
| SPEL | SPEL Limited | KMI All Share |
| SPL | Sitara Peroxide Limited | KMI All Share |
| SPSL | Sitara Petroleum Service Limited | KMI All Share |
| SRR | Signature Residency REIT | KMI All Share |
| SRVI | Service Industries Limited | KMI All Share |
| SSGC | Sui Southern Gas Company Limited | KMI-30 |
| SSML | Saritow Spinning Mills Limited | KMI All Share |
| SSOM | S.S.Oil Mills Limited | KMI All Share |
| STCL | Shabbir Tiles & Ceramics Limited | KMI All Share |
| STJT | Shahtaj Textile Limited | KMI All Share |
| STL | Supernet Technologies Limited | KMI All Share |
| STML | Shams Textile Mills Limited | KMI All Share |
| STYLERS | Stylers International Limited | KMI All Share |
| SUHJ | Suhail Jute Mills Limited | KMI All Share |
| SURC | Suraj Cotton Mills Limited | KMI All Share |
| SWL | Standard Worldwide Limited | KMI All Share |
| SYM | Symmetry Group Limited | KMI All Share |
| SYS | Systems Limited | KMI-30 |
| SZTM | Shahzad Textile Mills Limited | KMI All Share |
| TATM | Tata Textile Mills Limited | KMI All Share |
| TCORP | Tariq Corporation Limited | KMI All Share |
| TELE | Telecard Limited | KMI All Share |
| TGL | Tariq Glass Industries Limited | KMI All Share |
| THCCL | Thatta Cement Company Limited | KMI All Share |
| TICL | The Thal Industries Corporation Limited | KMI All Share |
| TISL | Tasdeeq Information Services Limited | KMI All Share |
| TOMCL | The Organic Meat Company Limited | KMI All Share |
| TOWL | Towellers Limited | KMI All Share |
| TPLRF1 | TPL REIT Fund I | KMI All Share |
| TREET | Treet Corporation Limited | KMI-30 |
| TRSM | Trust Modaraba | KMI All Share |
| UBDL | United Brands Limited | KMI All Share |
| UDLI | UDL International Limited | KMI All Share |
| UDPL | United Distributors Pakistan Limited | KMI All Share |
| UNITY | Unity Foods Limited | KMI All Share |
| UPFL | Unilever Pakistan Foods Limited | KMI All Share |
| WAFI | Wafi Energy Pakistan Limited | KMI All Share |
| WAHDAT | Wahdat Poultry Farm Limited | KMI All Share |
| WAHN | Wah Noble Chemicals Limited | KMI All Share |
| WASL | Wasl Mobility Modaraba | KMI All Share |
| WAVES | Waves Corporation Limited | KMI All Share |
| ZAHID | Zahidjee Textile Mills Limited | KMI All Share |
| ZAL | Zarea Limited | KMI All Share |
| ZIL | ZIL Limited | KMI All Share |
| ZTL | Zephyr Textiles Limited | KMI All Share |
Source: Pakistan Stock Exchange KMI-30 and KMI All Share index constituents, 25 October 2026. Shariah status can change when companies publish new accounts and at each index review, so confirm on the PSX data portal before investing. Not a recommendation to buy any share; Islamic Funds is not affiliated with PSX.
Questions, answered
Shariah-compliant stocks, explained.
What are Shariah-compliant stocks?
They are shares of companies that pass a Shariah screening: their main business is permissible, and ratios such as interest-bearing debt, interest income and non-compliant investments are below set limits. On the Pakistan Stock Exchange, the companies that pass are included in the KMI All Share Islamic Index.
What is the KMI-30 index?
The KMI-30 is the PSX index of the 30 largest and most liquid Shariah-compliant companies, developed with Al Meezan Investment Management. It is reviewed twice a year, when companies can be added or removed.
Is investing in the stock market halal?
Many scholars consider buying shares of Shariah-compliant companies permissible, as long as you avoid prohibited practices such as short selling and interest-based margin trading, and purify any small non-compliant income. Ask a qualified scholar about your own situation.
How often does this list change?
PSX updates the Shariah status of listed companies based on their financial statements, and recomposes the KMI-30 every six months. This page shows the lists as of the date above; check the PSX data portal for the latest status before you invest.
How can I invest in Shariah-compliant stocks without picking shares?
Islamic equity mutual funds and Islamic index funds invest in a diversified basket of Shariah-compliant stocks, managed by an asset management company. See the best Islamic equity funds ranked by return.